2026 Tax Lien Sale Redemption Interest Rate – Established in September
Sorted by Date
| Sale Date | Live Auction | Online Auction |
|---|---|---|
| October 21, 2026 | Alamosa | |
| October 26, 2026 | Adams, Ouray | |
| October 27, 2026 | Adams, Summit | |
| October 28, 2026 | Adams, El Paso | |
| October 29, 2026 | Montrose | Adams, El Paso |
| October 30, 2026 | Adams, Routt | |
| November 2, 2026 | Adams, Costilla, Denver, San Miguel | |
| November 4, 2026 | Broomfield, Dolores, Kit Carson, Washington | Adams, Denver, Montezuma, Park, Prowers, Saguache, San Miguel |
| November 5, 2026 | Chaffee, Moffatt | Adams, Arapahoe, Archuleta, Bent, Clear Creek, Delta, Doughlas, Grand, La Plata, Lake,
Lincoln, Pitkin, Sedgwick, Weld |
| November 6, 2026 | Adams, Garfield, Mesa, Teller | |
| November 9, 2026 | Pueblo | |
| November 10, 2026 | Kiowa, Yuma (mobile homes) | Eagle, Phillips, Pueblo, Yuma |
| November 12, 2026 | Jefferson, Morgan | |
| November 13, 2026 | Boulder | Jefferson |
| November 16, 2026 | Hindsdale, Otero | |
| November 17, 2026 | Cheyenne, Elbert, Rio Grande | Crowley, Gilpin, Gunnison |
| November 18, 2026 | Custer, Jackson, Larimer, San Juan | Gilpin |
| November 19, 2026 | Fremont, Huerfano, Logan, Rio Blanco | Baca, Conejos, Gilpin, Larimer |
| November 20, 2026 | ||
| November 23, 2026 | ||
| November 24, 2026 | ||
| November 25, 2026 | ||
| November 30, 2026 | ||
| December 1, 2026 | Las Animas | |
| December 3, 2026 | ||
Sorted by County
| County | Date |
|---|---|
| Adams | Oct 26-Nov 6 (onine) |
| Alamosa | October 21, (online with SRI) |
| Arapahoe | November 5, (online) |
| Archuleta | November 5, (online with RealAuction) |
| Baca | November 19, (online with GovEase) |
| Bent | November 5, (online with GovEase) |
| Boulder | November 13 |
| Broomfield | November 4 |
| Chaffee | November 5 |
| Cheyenne | November 17 |
| Clear Creek | November 6 (online with Zues) |
| Conejos | November 19 (online with SRI) |
| Costilla | November 2 (online with GoveEase) |
| Crowley | November 17 (online with GovEase) |
| Custer | November 18 |
| Delta | November 5 (online with Zues) |
| Denver | November 2 (online with Real Auction) |
| Dolores | November 4 |
| Douglas | November 5 (online with Zeus) |
| Eagle | November 10 (online with Real Auction) |
| El Paso | October 28 (online with Real Auction) |
| Elbert | November 17 |
| Fremont | November 19 |
| Garfield | November 6 (online with GovEase) |
| Gilpin | November 17-19 (online with SRI) |
| Grand | November 5, (online with RealAuction) |
| Gunnison | November 17 (online with Zeus) |
| Hinsdale | December 14 |
| Huerfano | November 19 |
| Jackson | November 18 |
| Jefferson | November 12 (online with Zeus) |
| Kiowa | November 10 |
| Kit Carson | November 4 |
| La Plata | November 5 (online with Real Auction) |
| Lake | November 5 (online with GovEase) |
| Larimer | November 18 |
| Las Animas | December 1 |
| Lincoln | November 5 (online with GovEase) |
| Logan | November 19 |
| Mesa | November 6 (online with Real Auction) |
| Mineral | November 24 |
| Moffat | November 5 |
| Montezuma | November 4 (online with GovEase) |
| Montrose | October 29 |
| Morgan | November 12 (online with SRI) |
| Otero | November 16 |
| Ouray | October 26 (online with Zeus) |
| Park | November 4 (online with SRI) |
| Phillips | November 10 (online with GovEase) |
| Pitkin | November 5 (online with Real Auction) |
| Prowers | November 4 (online with GovEase) |
| Pueblo | November 9 & 10 (online with SRI) |
| Rio Blanco | November 19 |
| Rio Grande | November 17 |
| Routt | October 30 (online with zues) |
| Saguache | November 4 |
| San Juan | November 18 |
| San Miguel | November 2-4 (online with Zeus) |
| Sedgwick | November 5 |
| Summit | October 27 (online with GovEase) |
| Teller | November 9 (online with GovEase) |
| Washington | November 4 |
| Weld | November 5, (online with RealAuction) |
| Yuma | November 10 mobile homes live (online with Zues) |
